STANDENLIJST DAMES VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2019 | |||||||||
Dames A | game 1 | game 2 | game 3 | game 4 | game 5 | totalen | gemiddeld | ||
1 | A | Coby van Steenbrugge | 0 | 0,00 | |||||
2 | A | ||||||||
3 | A | ||||||||
Dames B | game 1 | game 2 | game 3 | game 4 | game 5 | totalen | gemiddeld | ||
1 | B | Marga Heuckeroth | 167 | 148 | 162 | 159 | 170 | 806 | 161,20 |
2 | B | Manee van Luijk | 134 | 162 | 163 | 132 | 183 | 774 | 154,80 |
3 | B | ||||||||
Dames C | game 1 | game 2 | game 3 | game 4 | game 5 | totalen | gemiddeld | ||
1 | C | Coby van der Sluys | |||||||
2 | C | Karin van Solkema | |||||||
3 | C | Marianne Zandstra | |||||||
4 | C | Monique Baartman | |||||||
Dames D | game 1 | game 2 | game 3 | game 4 | game 5 | totalen | gemiddeld | ||
1 | D | Monique Haasjes | |||||||
2 | |||||||||
3 |